Wähle eine Impfung aus.
Krankenkasse | Allgemein | Reise Men B |
---|---|---|
AOK Baden-Württemberg | Keine Erstattung | Teilerstattung |
AOK Bayern | Keine Erstattung | Keine Erstattung |
AOK Bremen/Bremerhaven | Volle Erstattung | Volle Erstattung |
AOK Hessen | Einzelfallentscheidung | Teilerstattung |
AOK Niedersachsen | Keine Erstattung | Teilerstattung |
AOK Nordost | Volle Erstattung | Teilerstattung |
AOK NORDWEST | Teilerstattung | Teilerstattung |
AOK PLUS | Volle Erstattung | Volle Erstattung |
AOK Rheinland/Hamburg | Teilerstattung | Keine Erstattung |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | Einzelfallentscheidung | Teilerstattung |
AOK Sachsen-Anhalt | Teilerstattung | Teilerstattung |
Audi BKK | Keine Erstattung | Keine Erstattung |
BAHN-BKK | Volle Erstattung | Volle Erstattung |
BARMER | Volle Erstattung | Volle Erstattung |
Bertelsmann BKK | Volle Erstattung | Volle Erstattung |
BIG - direkt gesund | Volle Erstattung | Volle Erstattung |
BKK Akzo Nobel-Bayern | Keine Erstattung | Teilerstattung |
BKK B. Braun Aesculap | Volle Erstattung | Keine Angabe |
BKK BPW Bergische Achsen | Keine Erstattung | Keine Angabe |
BKK Deutsche Bank AG | Keine Erstattung | Keine Angabe |
BKK Diakonie | Volle Erstattung | Volle Erstattung |
BKK Dürkopp Adler | Teilerstattung | Teilerstattung |
BKK EUREGIO | Keine Erstattung | Volle Erstattung |
BKK evm | Keine Erstattung | Keine Angabe |
BKK EWE | Teilerstattung | Teilerstattung |
BKK exklusiv | Volle Erstattung | Volle Erstattung |
BKK Faber-Castell & Partner | Volle Erstattung | Teilerstattung |
BKK firmus | Volle Erstattung | Teilerstattung |
BKK Freudenberg | Volle Erstattung | Volle Erstattung |
BKK Gildemeister Seidensticker | Keine Erstattung | Teilerstattung |
BKK Groz-Beckert | Keine Erstattung | Volle Erstattung |
BKK Herkules | Teilerstattung | Keine Angabe |
BKK Karl Mayer | Keine Erstattung | Keine Angabe |
BKK Linde | Volle Erstattung | Teilerstattung |
BKK MAHLE | Volle Erstattung | Volle Erstattung |
BKK Melitta HMR | Teilerstattung | Teilerstattung |
BKK Merck | Volle Erstattung | Volle Erstattung |
BKK Miele | Volle Erstattung | Volle Erstattung |
BKK MTU | Keine Erstattung | Keine Erstattung |
BKK Pfaff | Volle Erstattung | Volle Erstattung |
BKK Pfalz | Volle Erstattung | Teilerstattung |
BKK ProVita | Teilerstattung | Teilerstattung |
BKK Public | Keine Erstattung | Keine Angabe |
BKK PwC | Teilerstattung | Keine Angabe |
BKK Rieker.RICOSTA.Weisser | Volle Erstattung | Volle Erstattung |
BKK Salzgitter | Keine Erstattung | Keine Angabe |
BKK SBH | Volle Erstattung | Volle Erstattung |
BKK Scheufelen | Volle Erstattung | Volle Erstattung |
BKK Technoform | Teilerstattung | Teilerstattung |
BKK Textilgruppe Hof | Keine Erstattung | Keine Angabe |
BKK VBU | Volle Erstattung | Volle Erstattung |
BKK VDN | Teilerstattung | Teilerstattung |
BKK Verbund Plus | Volle Erstattung | Volle Erstattung |
BKK Voralb | Volle Erstattung | Volle Erstattung |
BKK Werra-Meissner | Teilerstattung | Teilerstattung |
BKK Wirtschaft und Finanzen | Teilerstattung | Teilerstattung |
BKK Würth | Volle Erstattung | Teilerstattung |
BKK ZF & Partner | Keine Erstattung | Teilerstattung |
BKK 24 | Einzelfallentscheidung | Keine Erstattung |
BMW BKK | Volle Erstattung | Teilerstattung |
Bosch BKK | Volle Erstattung | Keine Erstattung |
Continentale Betriebskrankenkasse | Volle Erstattung | Volle Erstattung |
DAK Gesundheit | Volle Erstattung | Teilerstattung |
Debeka BKK | Teilerstattung | Teilerstattung |
DIE BERGISCHE KRANKENKASSE | Volle Erstattung | Teilerstattung |
energie BKK | Volle Erstattung | Teilerstattung |
EY BKK | Teilerstattung | Keine Angabe |
Hanseatische Krankenkasse (HEK) | Volle Erstattung | Keine Erstattung |
Heimat Krankenkasse | Teilerstattung | Teilerstattung |
hkk | Volle Erstattung | Volle Erstattung |
IKK Brandenburg und Berlin | Volle Erstattung | Volle Erstattung |
IKK classic | Volle Erstattung | Volle Erstattung |
IKK gesund plus | Volle Erstattung | Volle Erstattung |
IKK - Die Innovationskasse | Volle Erstattung | Volle Erstattung |
IKK Südwest | Volle Erstattung | Teilerstattung |
Kaufmännische Krankenkasse (KKH) | Volle Erstattung | Keine Erstattung |
Knappschaft | Keine Erstattung | Volle Erstattung |
Koenig & Bauer BKK | Keine Erstattung | Keine Erstattung |
Krones BKK | Keine Erstattung | Keine Angabe |
Mercedes-Benz BKK | Volle Erstattung | Volle Erstattung |
mhplus BKK | Teilerstattung | Teilerstattung |
Mobil Krankenkasse | Teilerstattung | Teilerstattung |
Novitas BKK | Teilerstattung | Keine Erstattung |
pronova BKK | Volle Erstattung | Volle Erstattung |
R+V Betriebskrankenkasse | Teilerstattung | Teilerstattung |
Salus BKK | Keine Erstattung | Keine Erstattung |
SBK | Volle Erstattung | Teilerstattung |
SECURVITA BKK | Teilerstattung | Keine Angabe |
SKD BKK | Teilerstattung | Keine Erstattung |
Südzucker BKK | Volle Erstattung | Volle Erstattung |
SVLFG | Keine Erstattung | Keine Erstattung |
Techniker Krankenkasse (TK) | Keine Erstattung | Keine Erstattung |
TUI BKK | Keine Erstattung | Keine Angabe |
VIACTIV Krankenkasse | Volle Erstattung | Volle Erstattung |
Vivida BKK | Volle Erstattung | Volle Erstattung |
WMF BKK | Volle Erstattung | Volle Erstattung |
*Diese Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengetragen, wir können jedoch keine Verantwortung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Um sicherzugehen, ob die Impfung im Einzelfall übernommen wird, raten wir zu einer Nachfrage bei der jeweiligen Krankenkasse. Alle hier zusammengeführten Informationen stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen.
NP-DE-MNU-WCNT-230001, Jan23